Bcons City là khu đô thị phức hợp quy mô 4,4 ha tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất — trục giao thông huyết mạch kết nối Dĩ An với TP.HCM. Với hơn 4.000 căn hộ từ 33–83 m², pháp lý sổ hồng riêng, cùng hệ sinh thái tiện ích khép kín, đây là lựa chọn lý tưởng cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư tại vùng tam giác kinh tế Bình Dương.
Tổng Quan Dự Án
Khu đô thị phức hợp quy mô lớn tại trung tâm Dĩ An, Bình Dương
| Chủ đầu tư | Bcons Vietnam |
| Vị trí | Đường Thống Nhất, P. Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương |
| Tổng diện tích | 4,4 ha |
| Số tháp | 5 tháp cao tầng + khu nhà phố |
| Tổng căn hộ | 4.000 căn hộ + 175 nhà phố |
| Diện tích căn | 33 – 83 m² |
| Loại căn | Studio, 1PN, 2PN, 3PN |
| Pháp lý | Sổ hồng riêng từng căn |
| Bàn giao | 2025 – 2026 (theo từng tháp) |
| Đơn vị phân phối | Bcons247 — Hotline: 08.2625.7777 |
Vị Trí Dự Án
Mặt tiền đường Thống Nhất — kết nối toàn diện TP.HCM và Bình Dương
Tiện Ích Nội Khu
Hệ thống tiện ích đẳng cấp — không gian sống khép kín hoàn chỉnh
150m² mặt nước
Camera + bảo vệ
Mặt Bằng Căn Hộ
Thiết kế thông minh, tối ưu diện tích — ánh sáng tự nhiên tràn ngập
Nhà Mẫu
Tham quan nhà mẫu tại đường Thống Nhất — mở cửa 8:00–20:00 mỗi ngày
Bảng Giá Tháng 4/2026
Giá bán căn hộ Bcons City — cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư
| Tháp / Loại Căn | Diện Tích | Giá Bán | Chính Sách |
|---|---|---|---|
| Green Topaz — 2PN | 55–60 m² | Từ 1,6 tỷ | TT 350 triệu nhận nhà |
| Green Emerald — Studio | 33–38 m² | Từ 980 triệu | Hỗ trợ vay 70% |
| Green Emerald — 1PN | 38–45 m² | Từ 1,37 tỷ | Hỗ trợ vay 70% |
| Green Emerald — 2PN | 55–65 m² | Từ 2,1 tỷ | Hỗ trợ vay 70% |
| Bcons City Tower — 2PN | 60–70 m² | Từ 2,2 tỷ | CK 5% khi TT sớm |
| Bcons City Tower — 3PN | 75–83 m² | Từ 3,5 tỷ | CK 5% khi TT sớm |
Nhận Bảng Giá & Tư Vấn Miễn Phí
Để lại thông tin — chuyên viên Bcons247 liên hệ trong vòng 30 phút
Đăng Ký Nhận Bảng Giá Ngay